<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pil | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/pil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/pil/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 Apr 2022 08:09:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>pil | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/pil/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Italia, PIL: livelli pre-covid solo nel 2023</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/italia-pil-livelli-pre-covid-solo-nel-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2022 15:04:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[instant focus]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Lombardo]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18053</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/italia-pil-livelli-pre-covid-solo-nel-2023/">Italia, PIL: livelli pre-covid solo nel 2023</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pil Usa sopra le attese, i dati sul lavoro non preoccupano ma incombe il tetto del debito</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/pil-usa-sopra-le-attese-i-dati-sul-lavoro-non-preoccupano-ma-incombe-il-tetto-del-debito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15046</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/pil-usa-sopra-le-attese-i-dati-sul-lavoro-non-preoccupano-ma-incombe-il-tetto-del-debito/">Pil Usa sopra le attese, i dati sul lavoro non preoccupano ma incombe il tetto del debito</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I PMI Ue non scaldano le valute, il PIL australiano sì! Wall Street, è ancora presto per fermarsi</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/i-pmi-ue-non-scaldano-le-valute-il-pil-australiano-si-wall-street-e-ancora-presto-per-fermarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2021 15:50:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[giacomo]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13997</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/i-pmi-ue-non-scaldano-le-valute-il-pil-australiano-si-wall-street-e-ancora-presto-per-fermarsi/">I PMI Ue non scaldano le valute, il PIL australiano sì! Wall Street, è ancora presto per fermarsi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia &#8211; Germania: 1 a 0. Il Pil italiano cresce più di quello tedesco!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/italia-germania-1-a-0-il-pil-italiano-cresce-piu-di-quello-tedesco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 09:02:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Decarolis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13682</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/italia-germania-1-a-0-il-pil-italiano-cresce-piu-di-quello-tedesco/">Italia &#8211; Germania: 1 a 0. Il Pil italiano cresce più di quello tedesco!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pil in crescita del 4,7% nel 2021: ma ne siamo proprio sicuri?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/pil-in-crescita-del-47-nel-2021-ma-ne-siamo-proprio-sicuri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 10:34:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Il Fatto di Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=12027</guid>

					<description><![CDATA[<p>“PIL in crescita, ma ne siamo proprio sicuri?”. È questa la domanda provocatoria attorno a cui si è focalizzata la nuova puntata settimanale di “Il fatto di Marcotti”, tra ripresa economica, nuove stime e Recovery Plan.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/pil-in-crescita-del-47-nel-2021-ma-ne-siamo-proprio-sicuri/">Pil in crescita del 4,7% nel 2021: ma ne siamo proprio sicuri?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il governo punta al +5% di Pil: traguardo possibile?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-governo-punta-al-5-di-pil-traguardo-possibile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Ropa]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=11983</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-governo-punta-al-5-di-pil-traguardo-possibile/">Il governo punta al +5% di Pil: traguardo possibile?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
