<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>News | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/news/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Jun 2022 15:44:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>News | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/news/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Green Pass obbligatorio al lavoro: cosa cambierà</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/green-pass-obbligatorio-al-lavoro-cosa-cambiera/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 10:30:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Green Pass]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14818</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/green-pass-obbligatorio-al-lavoro-cosa-cambiera/">Green Pass obbligatorio al lavoro: cosa cambierà</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL BENESSERE PSICOLOGICO DEI DIPENDENTI ITALIANI NELLA PANDEMIA</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-benessere-psicologico-dei-dipendenti-italiani-nella-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11935</guid>

					<description><![CDATA[<p>QBE Insurance Group ha presentato i dati della ricerca sulla relazione tra il benessere psicologico dei lavoratori italiani e le nuove abitudini lavorative causate dal Covid-19, che analizza come la disruption generata dall’evento abbia creato nuove ansie e paure. Una elevata...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-benessere-psicologico-dei-dipendenti-italiani-nella-pandemia/">IL BENESSERE PSICOLOGICO DEI DIPENDENTI ITALIANI NELLA PANDEMIA</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De-risking di 8 mld di sofferenze per il Monte dei Paschi di Siena</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/de-risking-di-8-mld-di-sofferenze-per-il-monte-dei-paschi-di-siena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il più antico istituto al mondo ancora in attività cederà 8 mld di euro di crediti deteriorati e semi-deteriorati (coperti da 1 mld di patrimonio) ad Amco  (interamente partecipata dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze con un totale di aum pari...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/de-risking-di-8-mld-di-sofferenze-per-il-monte-dei-paschi-di-siena/">De-risking di 8 mld di sofferenze per il Monte dei Paschi di Siena</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asia apertura contrastata: Shanghai Composite positivo +0,22% e Nikkei negativo -0,18%</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/asia-apertura-contrastata-shanghai-composite-positivo-022-e-nikkei-negativo-018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2020 21:57:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11881</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gli indici asiatici in apertura sono contrastati a causa della situazione di incertezza tra Hong Kong vs Cina. Il mercato si aspettava da Trump entrata in vigore di forti senzioni nei confronti di Pechino, ma queste non sono avvenute. Durante la...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/asia-apertura-contrastata-shanghai-composite-positivo-022-e-nikkei-negativo-018/">Asia apertura contrastata: Shanghai Composite positivo +0,22% e Nikkei negativo -0,18%</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Directa, conti dedicati anche alle imprese</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/directa-conti-dedicati-anche-alle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 12:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Broker]]></category>
		<category><![CDATA[Businness]]></category>
		<category><![CDATA[Directa]]></category>
		<category><![CDATA[Directa Business]]></category>
		<category><![CDATA[tedeschi]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gestione dinamica delle liquidità, copertura su tassi di cambio e prezzi delle materie prime, investimenti finanziari strategici, con questi 3 servizi Directa approccia al mondo delle aziende. La sim torinese ha aperto Directa Business. Da qualche giorno le persone giuridiche (spa,...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/directa-conti-dedicati-anche-alle-imprese/">Directa, conti dedicati anche alle imprese</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tre titoli che faranno tendenza, lo dice il super algoritmo della ricerca</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/tre-titoli-che-faranno-tendenza-lo-dice-il-super-algoritmo-della-ricerca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 12:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finscience]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quest Diagnostic, Clorox, Carnival: apparentemente si tratta di un elenco di società come tanti, in realtà la lista è molto particolare perchè è stata fatta da Finscience. Questa società è attiva nell&#8217;individuazione su: super tendenze su social, motori di ricerca ed...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/tre-titoli-che-faranno-tendenza-lo-dice-il-super-algoritmo-della-ricerca/">Tre titoli che faranno tendenza, lo dice il super algoritmo della ricerca</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euan Munro (Aviva Investor), Covid 19 quasi imprevedibile per i gestori</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/euan-munro-aviva-investor-covid-19-quasi-imprevedibile-per-i-gestori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 22:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11841</guid>

					<description><![CDATA[<p>La discussione sul Covid 19 ha suscitato una nuova riflessione sui &#8220;cigni neri&#8221;: eventi rari e inaspettati, che provocano scompiglio nei mercati e nelle economie. Ma Covid 19 è davvero un cigno nero? E in che misura gli investitori possono garantire...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/euan-munro-aviva-investor-covid-19-quasi-imprevedibile-per-i-gestori/">Euan Munro (Aviva Investor), Covid 19 quasi imprevedibile per i gestori</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 18:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atlantia]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[bper]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ferragamo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borse  ancora sull&#8217;ottovolante ma la chiusura è positiva. Parigi +5%, Piazza Affari crolla nel finale pur portando a casa un +1,7%. Scende ancora lo spread &#160; Due sedute brillanti su due. E non succedeva da 16 giorni. Piazza Affari e le...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/">Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Title in the Basket: a canestro Ferrari e Apple</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/title-in-the-basket-a-canestro-ferrari-e-apple/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:54:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[title in the basket]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11816</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’appuntamento settimanale su Le Fonti Tv con il trader di Here Forex Arduino Schenato &#160; Anche questo venerdì in diretta su Le Fonti Tv Annabella D’Argento e il trader di Here Forex Arduino Schenato insieme per la rubrica settimanale “Title in The Basket” per svelare quali sono i due...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/title-in-the-basket-a-canestro-ferrari-e-apple/">Title in the Basket: a canestro Ferrari e Apple</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I mercati dietro le quinte: il punto di Davide Biocchi</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/i-mercati-dietro-le-quinte-il-punto-di-davide-biocchi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[davide biocchi]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Cura-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[intermarket]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Macro e Tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intermarket ma non soltanto con Davide Biocchi, Professional Trader, intervistato da Manuela Donghi &#160; Davide, questa settimana partiamo dalla Bce che mi pare (ma poi correggimi tu) ha fatto una colossale marcia indietro? Anche per la Banca Centrale europea si è...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/i-mercati-dietro-le-quinte-il-punto-di-davide-biocchi/">I mercati dietro le quinte: il punto di Davide Biocchi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
