<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Macro e Tassi | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/macro-e-tassi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/macro-e-tassi/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 22:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Macro e Tassi | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/macro-e-tassi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il 2021 sarà un anno di ripresa economica secondo Aviva Investors</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-2021-sara-un-anno-di-ripresa-economica-secondo-aviva-investors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 22:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Gestito]]></category>
		<category><![CDATA[Macro e Tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica ed economia]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[<p>La divisione globale di asset management di Aviva plc ritiene che il 2021 sarà caratterizzato da una iniziale leggera ripresa del Pil per terminare in una forte accelerazione grazie alla creazione di vaccini sempre più efficaci somministrati alle masse e al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-2021-sara-un-anno-di-ripresa-economica-secondo-aviva-investors/">Il 2021 sarà un anno di ripresa economica secondo Aviva Investors</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi e implicazioni sulle prossime elezioni amaricane secondo Sébastien Galy</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/analisi-e-implicazioni-sulle-prossime-elezioni-amaricane-secondo-sebastien-galy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 18:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[Macro e Tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Galy]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sébastien Galy, senior macro Strategist di Nordea AM, ha proposto un’analisi macro in base ai risultati dei sondaggi più recenti di Predictit che vedono favorito Joe Biden al 59% sul presidente attuale. Sebbene Trump stia recuperando grazie ai nuovi stimoli per...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/analisi-e-implicazioni-sulle-prossime-elezioni-amaricane-secondo-sebastien-galy/">Analisi e implicazioni sulle prossime elezioni amaricane secondo Sébastien Galy</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I mercati dietro le quinte: il punto di Davide Biocchi</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/i-mercati-dietro-le-quinte-il-punto-di-davide-biocchi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 13:50:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[davide biocchi]]></category>
		<category><![CDATA[Decreto Cura-Italia]]></category>
		<category><![CDATA[intermarket]]></category>
		<category><![CDATA[lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Macro e Tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intermarket ma non soltanto con Davide Biocchi, Professional Trader, intervistato da Manuela Donghi &#160; Davide, questa settimana partiamo dalla Bce che mi pare (ma poi correggimi tu) ha fatto una colossale marcia indietro? Anche per la Banca Centrale europea si è...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/i-mercati-dietro-le-quinte-il-punto-di-davide-biocchi/">I mercati dietro le quinte: il punto di Davide Biocchi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
