<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>economia | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/economia/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2022 13:50:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>economia | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/economia/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pillole di economia: spieghiamo il quantitative tightening</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/pillole-di-economia-spieghiamo-il-quantitative-tightening/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2022 08:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea De Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19347</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/pillole-di-economia-spieghiamo-il-quantitative-tightening/">Pillole di economia: spieghiamo il quantitative tightening</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Rublo è più forte di prima: ecco perchè!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-rublo-e-piu-forte-di-prima-ecco-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 May 2022 14:29:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[rublo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18570</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-rublo-e-piu-forte-di-prima-ecco-perche/">Il Rublo è più forte di prima: ecco perchè!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flash Crash: che fare?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/flash-crash-che-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2022 12:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18220</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/flash-crash-che-fare/">Flash Crash: che fare?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NATGAS, +15% in 3 giorni! Petrolio verso i 77$. Platino, segnali di risveglio?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/natgas-15-in-3-giorni-petrolio-verso-i-77-platino-segnali-di-risveglio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 07:26:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14849</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/natgas-15-in-3-giorni-petrolio-verso-i-77-platino-segnali-di-risveglio/">NATGAS, +15% in 3 giorni! Petrolio verso i 77$. Platino, segnali di risveglio?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercati, le previsioni dell&#8217;ultima settimana di settembre. DAX, FTSE MIB e NASDAQ</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/mercati-le-previsioni-dellultima-settimana-di-settembre-dax-ftse-mib-e-nasdaq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 07:24:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14846</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/mercati-le-previsioni-dellultima-settimana-di-settembre-dax-ftse-mib-e-nasdaq/">Mercati, le previsioni dell&#8217;ultima settimana di settembre. DAX, FTSE MIB e NASDAQ</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Auto, crollano le immatricolazioni ma Stellantis vola! E i fondamentali? I casi Enel ed Evergrande</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/auto-crollano-le-immatricolazioni-ma-stellantis-vola-e-i-fondamentali-i-casi-enel-ed-evergrande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2021 12:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotive]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilità]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[mobilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14297</guid>

					<description><![CDATA[<p>In compagnia di Eugenio Sartorelli un’analisi sul settore automobilistico con particolare focus su Stellantis e il suo trend rialzista, nonostante le immatricolazioni delle auto siano in netto calo. Analizzati in particolare i casi di Enel ed Evergrande.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/auto-crollano-le-immatricolazioni-ma-stellantis-vola-e-i-fondamentali-i-casi-enel-ed-evergrande/">Auto, crollano le immatricolazioni ma Stellantis vola! E i fondamentali? I casi Enel ed Evergrande</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Focus &#8211; I grafici del giorno: FTSE MIB, NASDAQ, Petrolio, Oro, Platino, Enel, Diasorin.</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/focus-i-grafici-del-giorno-ftse-mib-nasdaq-petrolio-oro-platino-enel-diasorin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2021 15:50:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Grafici]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14201</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/focus-i-grafici-del-giorno-ftse-mib-nasdaq-petrolio-oro-platino-enel-diasorin/">Focus &#8211; I grafici del giorno: FTSE MIB, NASDAQ, Petrolio, Oro, Platino, Enel, Diasorin.</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;economia sta rallentando: ecco perché</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/leconomia-sta-rallentando-ecco-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2021 10:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Paolo Cardenà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14084</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/leconomia-sta-rallentando-ecco-perche/">L&#8217;economia sta rallentando: ecco perché</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E&#8217; possibile insegnare l&#8217;economia su instagram? Con Alessandro Cascavilla</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/e-possibile-insegnare-leconomia-su-instagram-con-alessandro-cascavilla/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 12:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Alessandro Cascavilla]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Possono l’economia e la finanza essere spiegate su Instagram? La risposta è si e ce la motiva Alessandro Cascavilla, influencer di economia, inserito tra i migliori in Italia nel 2021. Insieme abbiamo approfondito come trattare queste discipline sui social e il tema le disuguaglianze sociali, accentuate dal virus.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/e-possibile-insegnare-leconomia-su-instagram-con-alessandro-cascavilla/">E&#8217; possibile insegnare l&#8217;economia su instagram? Con Alessandro Cascavilla</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ripresa economica e green: si può fare</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/ripresa-economica-e-green-si-puo-fare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2020 08:59:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Candriam]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[green]]></category>
		<category><![CDATA[Matthieu David]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilità]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=5034</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/ripresa-economica-e-green-si-puo-fare/">Ripresa economica e green: si può fare</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
