<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Azioni | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/azioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/azioni/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2020 22:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Azioni | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/azioni/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le proiezioni di polizze on-demand per l’Italia in forte crescita</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/le-proiezioni-di-polizze-on-demand-per-litalia-in-forte-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 22:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11924</guid>

					<description><![CDATA[<p>I risultati della ricerca dell’Italian Insurtech Association (IIA) indicano che le polizze on-demand hanno registrato nel 2020 un incremento del transato (+250%) e una maggiore conoscenza dell’offerta prodotti (+310%), anche se gli ordini avvengono solo dall’1,2% dell’utenza digitale. Le polizze on-demand...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/le-proiezioni-di-polizze-on-demand-per-litalia-in-forte-crescita/">Le proiezioni di polizze on-demand per l’Italia in forte crescita</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuattroR SGR acquisisce Burgo Group</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/quattror-sgr-acquisisce-burgo-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 22:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11917</guid>

					<description><![CDATA[<p>QuattroR SGR, un fondo private equity indipendente, ha finalizzato gli accordi per l’acquisizione, in partnership con la famiglia Marchi, della maggioranza di Burgo Group, leader dei principali produttori e distributori europei di carte grafiche e di cartoncino per imballaggio. L&#8217;investimento si...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/quattror-sgr-acquisisce-burgo-group/">QuattroR SGR acquisisce Burgo Group</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ENEL RISULTATI IN CONTRAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2020</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/enel-risultati-in-contrazione-nel-primo-semestre-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2020 21:42:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Enel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11907</guid>

					<description><![CDATA[<p>I valori contabili di Enel registrati nel primo semestre del 2020 hanno segnato una riduzione del business da 40 mld a 33 mld di euro e ricavi in contrazione del 18,3%, un margine operativo lordo che cede a 8,6 mld dai...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/enel-risultati-in-contrazione-nel-primo-semestre-2020/">ENEL RISULTATI IN CONTRAZIONE NEL PRIMO SEMESTRE 2020</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De-risking di 8 mld di sofferenze per il Monte dei Paschi di Siena</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/de-risking-di-8-mld-di-sofferenze-per-il-monte-dei-paschi-di-siena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il più antico istituto al mondo ancora in attività cederà 8 mld di euro di crediti deteriorati e semi-deteriorati (coperti da 1 mld di patrimonio) ad Amco  (interamente partecipata dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze con un totale di aum pari...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/de-risking-di-8-mld-di-sofferenze-per-il-monte-dei-paschi-di-siena/">De-risking di 8 mld di sofferenze per il Monte dei Paschi di Siena</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tutta l’Asia sopra i massimi del 17 aprile</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/tutta-lasia-sopra-i-massimi-del-17-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2020 07:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11874</guid>

					<description><![CDATA[<p>Indici asiatici tutti in positivo. I principali benchmark hanno superato i massimi del 17 di aprile. Aspettative positive su trattamento dei casi positivi al Covid 19 con Remdesivir dell&#8217;americana Gilead, nessun nuovo contagio in Corea del Sud e buone trimestrali Usa...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/tutta-lasia-sopra-i-massimi-del-17-aprile/">Tutta l’Asia sopra i massimi del 17 aprile</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asia tonica, attacco ai massimi della metà di aprile</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/asia-tonica-attacco-ai-massimi-della-meta-di-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 08:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Performance non strabilianti per gli indici delle estremo oriente ma alcuni benchmark sono già sopra i massimi del 17 aprile ed altri li stanno attaccando. &#8220;Piace la trimestrale di Google, altri conti aziendali migliori delle attese, allentamenti dei lockdown e rimbalzo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/asia-tonica-attacco-ai-massimi-della-meta-di-aprile/">Asia tonica, attacco ai massimi della metà di aprile</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tre titoli che faranno tendenza, lo dice il super algoritmo della ricerca</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/tre-titoli-che-faranno-tendenza-lo-dice-il-super-algoritmo-della-ricerca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 12:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finscience]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quest Diagnostic, Clorox, Carnival: apparentemente si tratta di un elenco di società come tanti, in realtà la lista è molto particolare perchè è stata fatta da Finscience. Questa società è attiva nell&#8217;individuazione su: super tendenze su social, motori di ricerca ed...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/tre-titoli-che-faranno-tendenza-lo-dice-il-super-algoritmo-della-ricerca/">Tre titoli che faranno tendenza, lo dice il super algoritmo della ricerca</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oliver Blackbourn (Janus Henderson Investors): tassi spiegano il presente, azioni il futuro</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/oliver-blackbourn-janus-henderson-investors-tassi-spiegano-il-presente-azioni-il-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 21:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11838</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Il pacchetto di misure economiche varato dalla Casa Bianca dovrebbe contribuire ad alleviare i timori sui prossimi risultati economici delle aziende&#8221;, ha spiegato Oliver Blackbourn, Multi-Asset Portfolio Manager a Janus Henderson Investor . Il mercato azionario tende a basarsi più sulla...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/oliver-blackbourn-janus-henderson-investors-tassi-spiegano-il-presente-azioni-il-futuro/">Oliver Blackbourn (Janus Henderson Investors): tassi spiegano il presente, azioni il futuro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 18:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atlantia]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[bper]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ferragamo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borse  ancora sull&#8217;ottovolante ma la chiusura è positiva. Parigi +5%, Piazza Affari crolla nel finale pur portando a casa un +1,7%. Scende ancora lo spread &#160; Due sedute brillanti su due. E non succedeva da 16 giorni. Piazza Affari e le...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/">Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
