<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asset Class | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/asset-class/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/asset-class/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 22:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Asset Class | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/asset-class/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il 2021 sarà un anno di ripresa economica secondo Aviva Investors</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-2021-sara-un-anno-di-ripresa-economica-secondo-aviva-investors/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 22:23:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Aviva Investors]]></category>
		<category><![CDATA[Gestito]]></category>
		<category><![CDATA[Macro e Tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Politica ed economia]]></category>
		<category><![CDATA[Valute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11948</guid>

					<description><![CDATA[<p>La divisione globale di asset management di Aviva plc ritiene che il 2021 sarà caratterizzato da una iniziale leggera ripresa del Pil per terminare in una forte accelerazione grazie alla creazione di vaccini sempre più efficaci somministrati alle masse e al...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-2021-sara-un-anno-di-ripresa-economica-secondo-aviva-investors/">Il 2021 sarà un anno di ripresa economica secondo Aviva Investors</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IL BENESSERE PSICOLOGICO DEI DIPENDENTI ITALIANI NELLA PANDEMIA</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-benessere-psicologico-dei-dipendenti-italiani-nella-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Assicurazioni]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11935</guid>

					<description><![CDATA[<p>QBE Insurance Group ha presentato i dati della ricerca sulla relazione tra il benessere psicologico dei lavoratori italiani e le nuove abitudini lavorative causate dal Covid-19, che analizza come la disruption generata dall’evento abbia creato nuove ansie e paure. Una elevata...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-benessere-psicologico-dei-dipendenti-italiani-nella-pandemia/">IL BENESSERE PSICOLOGICO DEI DIPENDENTI ITALIANI NELLA PANDEMIA</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le proiezioni di polizze on-demand per l’Italia in forte crescita</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/le-proiezioni-di-polizze-on-demand-per-litalia-in-forte-crescita/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2020 22:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Commodity]]></category>
		<category><![CDATA[polizze]]></category>
		<category><![CDATA[Strumenti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11924</guid>

					<description><![CDATA[<p>I risultati della ricerca dell’Italian Insurtech Association (IIA) indicano che le polizze on-demand hanno registrato nel 2020 un incremento del transato (+250%) e una maggiore conoscenza dell’offerta prodotti (+310%), anche se gli ordini avvengono solo dall’1,2% dell’utenza digitale. Le polizze on-demand...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/le-proiezioni-di-polizze-on-demand-per-litalia-in-forte-crescita/">Le proiezioni di polizze on-demand per l’Italia in forte crescita</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QuattroR SGR acquisisce Burgo Group</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/quattror-sgr-acquisisce-burgo-group/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2020 22:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acquisizioni]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11917</guid>

					<description><![CDATA[<p>QuattroR SGR, un fondo private equity indipendente, ha finalizzato gli accordi per l’acquisizione, in partnership con la famiglia Marchi, della maggioranza di Burgo Group, leader dei principali produttori e distributori europei di carte grafiche e di cartoncino per imballaggio. L&#8217;investimento si...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/quattror-sgr-acquisisce-burgo-group/">QuattroR SGR acquisisce Burgo Group</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De-risking di 8 mld di sofferenze per il Monte dei Paschi di Siena</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/de-risking-di-8-mld-di-sofferenze-per-il-monte-dei-paschi-di-siena/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2020 18:10:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[mps]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11896</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il più antico istituto al mondo ancora in attività cederà 8 mld di euro di crediti deteriorati e semi-deteriorati (coperti da 1 mld di patrimonio) ad Amco  (interamente partecipata dal Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze con un totale di aum pari...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/de-risking-di-8-mld-di-sofferenze-per-il-monte-dei-paschi-di-siena/">De-risking di 8 mld di sofferenze per il Monte dei Paschi di Siena</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asia tonica, attacco ai massimi della metà di aprile</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/asia-tonica-attacco-ai-massimi-della-meta-di-aprile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2020 08:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11871</guid>

					<description><![CDATA[<p>Performance non strabilianti per gli indici delle estremo oriente ma alcuni benchmark sono già sopra i massimi del 17 aprile ed altri li stanno attaccando. &#8220;Piace la trimestrale di Google, altri conti aziendali migliori delle attese, allentamenti dei lockdown e rimbalzo...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/asia-tonica-attacco-ai-massimi-della-meta-di-aprile/">Asia tonica, attacco ai massimi della metà di aprile</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tre titoli che faranno tendenza, lo dice il super algoritmo della ricerca</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/tre-titoli-che-faranno-tendenza-lo-dice-il-super-algoritmo-della-ricerca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 12:35:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Finscience]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quest Diagnostic, Clorox, Carnival: apparentemente si tratta di un elenco di società come tanti, in realtà la lista è molto particolare perchè è stata fatta da Finscience. Questa società è attiva nell&#8217;individuazione su: super tendenze su social, motori di ricerca ed...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/tre-titoli-che-faranno-tendenza-lo-dice-il-super-algoritmo-della-ricerca/">Tre titoli che faranno tendenza, lo dice il super algoritmo della ricerca</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oliver Blackbourn (Janus Henderson Investors): tassi spiegano il presente, azioni il futuro</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/oliver-blackbourn-janus-henderson-investors-tassi-spiegano-il-presente-azioni-il-futuro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2020 21:54:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Asset Class]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Covid]]></category>
		<category><![CDATA[Piano Casa Bianca]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11838</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8220;Il pacchetto di misure economiche varato dalla Casa Bianca dovrebbe contribuire ad alleviare i timori sui prossimi risultati economici delle aziende&#8221;, ha spiegato Oliver Blackbourn, Multi-Asset Portfolio Manager a Janus Henderson Investor . Il mercato azionario tende a basarsi più sulla...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/oliver-blackbourn-janus-henderson-investors-tassi-spiegano-il-presente-azioni-il-futuro/">Oliver Blackbourn (Janus Henderson Investors): tassi spiegano il presente, azioni il futuro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
