<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>USA | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/usa/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2022 12:16:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>USA | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/usa/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Trump si ricandida e accusa Biden: &#8220;Ha distrutto l&#8217;economia Usa&#8221;. Vero o falso?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/trump-si-ricandida-e-accusa-biden-ha-distrutto-leconomia-usa-vero-o-falso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 11:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19493</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/trump-si-ricandida-e-accusa-biden-ha-distrutto-leconomia-usa-vero-o-falso/">Trump si ricandida e accusa Biden: &#8220;Ha distrutto l&#8217;economia Usa&#8221;. Vero o falso?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elezioni Usa, cosa cambia per gli investitori</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/elezioni-usa-cosa-cambia-per-gli-investitori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2022 10:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19446</guid>

					<description><![CDATA[<p>La preoccupazione per l'emergenza economica diventa partecipazione politica. E' stata l'inflazione a spingere un terzo degli americani a votare per le elezioni di Midterm e ora, in attesa dei risultati definitivi, l'attenzione si sposta su come il nuovo allineamento del Congresso potrebbe gestire la madre di tutte le questioni: il dilagante aumento dei prezzi. Con i repubblicani che si avviano alla conquista della Camera e il Senato che resta ancora in bilico (contesi i seggi di Arizona, Nevada e Georgia, per cui si prevede il ballottaggio il 6 dicembre), è possibile prefigurare solo possibili scenari.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/elezioni-usa-cosa-cambia-per-gli-investitori/">Elezioni Usa, cosa cambia per gli investitori</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elon Musk compra tutto, anche Twitter. Pericolo oligarchia negli USA?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/elon-musk-compra-tutto-anche-twitter-pericolo-oligarchia-negli-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2022 07:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[ELON MUSK]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18114</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/elon-musk-compra-tutto-anche-twitter-pericolo-oligarchia-negli-usa/">Elon Musk compra tutto, anche Twitter. Pericolo oligarchia negli USA?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cardillo: ci sono rischi concreti di stagflazione in Usa. Ecco perchè</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/cardillo-ci-sono-rischi-concreti-di-stagflazione-in-usa-ecco-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2022 16:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Cardillo]]></category>
		<category><![CDATA[Stagflazione]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17525</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/cardillo-ci-sono-rischi-concreti-di-stagflazione-in-usa-ecco-perche/">Cardillo: ci sono rischi concreti di stagflazione in Usa. Ecco perchè</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crisi Ucraina e Usa: il ruolo di Joe Biden</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/crisi-ucraina-e-usa-il-ruolo-di-joe-biden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:26:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Gianni Bonini]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17349</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/crisi-ucraina-e-usa-il-ruolo-di-joe-biden/">Crisi Ucraina e Usa: il ruolo di Joe Biden</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guerra Russia-Ucraina, qual è il ruolo della Cina e degli Stati Uniti? Con Vittorio Emanuele Parsi</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/guerra-russia-ucraina-qual-e-il-ruolo-della-cina-e-degli-stati-uniti-con-vittorio-emanuele-parsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 15:16:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vittorio Emanuele Parsi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17331</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/guerra-russia-ucraina-qual-e-il-ruolo-della-cina-e-degli-stati-uniti-con-vittorio-emanuele-parsi/">Guerra Russia-Ucraina, qual è il ruolo della Cina e degli Stati Uniti? Con Vittorio Emanuele Parsi</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflazione Usa sui massimi da 40 anni. Il commento di Michele Boldrin</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/inflazione-usa-sui-massimi-da-40-anni-il-commento-di-michele-boldrin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 17:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Boldrin]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16679</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/inflazione-usa-sui-massimi-da-40-anni-il-commento-di-michele-boldrin/">Inflazione Usa sui massimi da 40 anni. Il commento di Michele Boldrin</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell in Senato: inflazione non è transitoria. Corre il dollaro. Il punto con Diodovich, IG</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/powell-in-senato-inflazione-non-e-transitoria-corre-il-dollaro-il-punto-con-diodovich-ig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 16:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16469</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/powell-in-senato-inflazione-non-e-transitoria-corre-il-dollaro-il-punto-con-diodovich-ig/">Powell in Senato: inflazione non è transitoria. Corre il dollaro. Il punto con Diodovich, IG</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminerio su inflazione Usa, politica monetaria della Fed e partita Tim-KKR</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/seminerio-su-inflazione-usa-politica-monetaria-della-fed-e-partita-tim-kkr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 17:51:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Seminerio]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16303</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/seminerio-su-inflazione-usa-politica-monetaria-della-fed-e-partita-tim-kkr/">Seminerio su inflazione Usa, politica monetaria della Fed e partita Tim-KKR</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codagnone: inflazione Usa non transitoria. Rimaniamo bearish sull&#8217;equity</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/codagnone-inflazione-usa-non-transitoria-rimaniamo-bearish-sullequity/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2021 16:38:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Codagnone]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16095</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/codagnone-inflazione-usa-non-transitoria-rimaniamo-bearish-sullequity/">Codagnone: inflazione Usa non transitoria. Rimaniamo bearish sull&#8217;equity</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
