<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eugenio Sartorelli | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/eugenio-sartorelli/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/eugenio-sartorelli/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 Nov 2022 13:17:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Eugenio Sartorelli | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/eugenio-sartorelli/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>FTX? Non è colpa delle crypto ma dei truffatori</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/ftx-non-e-colpa-delle-crypto-ma-dei-truffatori/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 11:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19475</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/ftx-non-e-colpa-delle-crypto-ma-dei-truffatori/">FTX? Non è colpa delle crypto ma dei truffatori</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Giappone e l&#8217;inflazione che non esiste: cosa c&#8217;è dietro?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-giappone-e-linflazione-che-non-esiste-cosa-ce-dietro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 10:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18166</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-giappone-e-linflazione-che-non-esiste-cosa-ce-dietro/">Il Giappone e l&#8217;inflazione che non esiste: cosa c&#8217;è dietro?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muore Ennio Doris, Banca Mediolanum in rally. Telecom, KKR verso aumento dell&#8217;offerta?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/muore-ennio-doris-banca-mediolanum-in-rally-telecom-kkr-verso-aumento-dellofferta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2021 10:15:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Mediolanum]]></category>
		<category><![CDATA[Ennio Doris]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16273</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/muore-ennio-doris-banca-mediolanum-in-rally-telecom-kkr-verso-aumento-dellofferta/">Muore Ennio Doris, Banca Mediolanum in rally. Telecom, KKR verso aumento dell&#8217;offerta?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin crash su bianance us! Tesla, futuro a rischio? Gold ancora rifugio da inflazione?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/bitcoin-crash-su-bianance-us-tesla-futuro-a-rischio-gold-ancora-rifugio-da-inflazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15735</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/bitcoin-crash-su-bianance-us-tesla-futuro-a-rischio-gold-ancora-rifugio-da-inflazione/">Bitcoin crash su bianance us! Tesla, futuro a rischio? Gold ancora rifugio da inflazione?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taiwan: la Cina pronta ad invaderci. Stagflazione, mercati pronti? Bitcoin, direzione 60.000$!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/taiwan-la-cina-pronta-ad-invaderci-stagflazione-mercati-pronti-bitcoin-direzione-60-000/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2021 09:53:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15321</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/taiwan-la-cina-pronta-ad-invaderci-stagflazione-mercati-pronti-bitcoin-direzione-60-000/">Taiwan: la Cina pronta ad invaderci. Stagflazione, mercati pronti? Bitcoin, direzione 60.000$!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evergrande, energy crunch, materie prime: la Cina si rovina! Con Eugenio Sartorelli</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/evergrande-energy-crunch-materie-prime-la-cina-si-rovina-con-eugenio-sartorelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 09:36:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Cina]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Evergrande]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14972</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/evergrande-energy-crunch-materie-prime-la-cina-si-rovina-con-eugenio-sartorelli/">Evergrande, energy crunch, materie prime: la Cina si rovina! Con Eugenio Sartorelli</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ultima boiata cripto? Il Dogecola! Fed, finchè non c&#8217;è il tap, si sta al top</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/lultima-boiata-cripto-il-dogecola-fed-finche-non-ce-il-tap-si-sta-al-top/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 10:12:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13667</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/lultima-boiata-cripto-il-dogecola-fed-finche-non-ce-il-tap-si-sta-al-top/">L&#8217;ultima boiata cripto? Il Dogecola! Fed, finchè non c&#8217;è il tap, si sta al top</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Virgin Galactic vola nello spazio ma crolla in borsa! Con Eugenio Sartorelli</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/virgin-galactic-vola-nello-spazio-ma-crolla-in-borsa-con-eugenio-sartorelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 12:56:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borsa]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13416</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/virgin-galactic-vola-nello-spazio-ma-crolla-in-borsa-con-eugenio-sartorelli/">Virgin Galactic vola nello spazio ma crolla in borsa! Con Eugenio Sartorelli</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Trading Week 2021: Eugenio Sartorelli E Guido Gennaccari</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/le-fonti-trading-week-2021-eugenio-sartorelli-e-guido-gennaccari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2021 15:41:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Guido Gennaccari]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti Trading Week]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13259</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/le-fonti-trading-week-2021-eugenio-sartorelli-e-guido-gennaccari/">Le Fonti Trading Week 2021: Eugenio Sartorelli E Guido Gennaccari</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Italia, disoccupazione al 10,5%. E da oggi si puo&#8217; licenziare. Con Eugenio Sartorelli</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/italia-disoccupazione-al-105-e-da-oggi-si-puo-licenziare-con-eugenio-sartorelli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 12:04:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13015</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/italia-disoccupazione-al-105-e-da-oggi-si-puo-licenziare-con-eugenio-sartorelli/">Italia, disoccupazione al 10,5%. E da oggi si puo&#8217; licenziare. Con Eugenio Sartorelli</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
