<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>borse europee | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/borse-europee/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/borse-europee/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Apr 2022 10:24:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>borse europee | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/borse-europee/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mercati, le Borse tengono ma i titoli di stato crollano: perchè?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/mercati-le-borse-tengono-ma-i-titoli-di-stato-crollano-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 10:24:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<category><![CDATA[titoli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18147</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/mercati-le-borse-tengono-ma-i-titoli-di-stato-crollano-perche/">Mercati, le Borse tengono ma i titoli di stato crollano: perchè?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borse, Europa chiude al rialzo. I grandi temi del giorno con Angelo Drusiani</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/borse-europa-chiude-al-rialzo-i-grandi-temi-del-giorno-con-angelo-drusiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2021 07:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Drusiani]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14328</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/borse-europa-chiude-al-rialzo-i-grandi-temi-del-giorno-con-angelo-drusiani/">Borse, Europa chiude al rialzo. I grandi temi del giorno con Angelo Drusiani</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Borse, l&#8217;Europa rimbalza. Wall Street torna in positivo. Il punto con Tony Cioli Puviani</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/borse-leuropa-rimbalza-wall-street-torna-in-positivo-il-punto-con-tony-cioli-puviani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 14:36:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Cioli Puviani]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=11680</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/borse-leuropa-rimbalza-wall-street-torna-in-positivo-il-punto-con-tony-cioli-puviani/">Borse, l&#8217;Europa rimbalza. Wall Street torna in positivo. Il punto con Tony Cioli Puviani</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le borse UE chiudono la settimana in rialzo. Il punto con Angelo Drusiani</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/le-borse-ue-chiudono-la-settimana-in-rialzo-il-punto-con-angelo-drusiani/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2021 15:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Drusiani]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=10101</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/le-borse-ue-chiudono-la-settimana-in-rialzo-il-punto-con-angelo-drusiani/">Le borse UE chiudono la settimana in rialzo. Il punto con Angelo Drusiani</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisi e implicazioni sulle prossime elezioni amaricane secondo Sébastien Galy</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/analisi-e-implicazioni-sulle-prossime-elezioni-amaricane-secondo-sebastien-galy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2020 18:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[Macro e Tassi]]></category>
		<category><![CDATA[Sébastien Galy]]></category>
		<category><![CDATA[trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11912</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sébastien Galy, senior macro Strategist di Nordea AM, ha proposto un’analisi macro in base ai risultati dei sondaggi più recenti di Predictit che vedono favorito Joe Biden al 59% sul presidente attuale. Sebbene Trump stia recuperando grazie ai nuovi stimoli per...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/analisi-e-implicazioni-sulle-prossime-elezioni-amaricane-secondo-sebastien-galy/">Analisi e implicazioni sulle prossime elezioni amaricane secondo Sébastien Galy</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 18:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atlantia]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[bper]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ferragamo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borse  ancora sull&#8217;ottovolante ma la chiusura è positiva. Parigi +5%, Piazza Affari crolla nel finale pur portando a casa un +1,7%. Scende ancora lo spread &#160; Due sedute brillanti su due. E non succedeva da 16 giorni. Piazza Affari e le...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/">Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
