<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bitcoin | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/bitcoin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/bitcoin/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 08:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>bitcoin | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/bitcoin/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criptovalute: le previsioni sul prezzo di Bitcoin a giugno 2024</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/criptovalute-le-previsioni-sul-prezzo-di-bitcoin-per-giugno-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 15:20:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Criptovalute]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=21154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le previsioni sul prezzo di Bitcoin (BTC) si basano sull’integrazione di analisi tecnica, dati fondamentali e analisi del sentiment. </p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/criptovalute-le-previsioni-sul-prezzo-di-bitcoin-per-giugno-2024/">Criptovalute: le previsioni sul prezzo di Bitcoin a giugno 2024</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fed ha paura, sarà recessione? Bitcoin? Non è una moneta!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/la-fed-ha-paura-sara-recessione-bitcoin-non-e-una-moneta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2022 12:46:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Il Fatto di Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18650</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/la-fed-ha-paura-sara-recessione-bitcoin-non-e-una-moneta/">La Fed ha paura, sarà recessione? Bitcoin? Non è una moneta!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin, si può parlare davvero di crypto crash?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/bitcoin-si-puo-parlare-davvero-di-crypto-crash/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2022 13:03:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Decarolis]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18448</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/bitcoin-si-puo-parlare-davvero-di-crypto-crash/">Bitcoin, si può parlare davvero di crypto crash?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il ruolo chiave di Bitcoin e Crypto nel conflitto in Ucraina</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-ruolo-chiave-di-bitcoin-e-crypto-nel-conflitto-in-ucraina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[crypto]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17969</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-ruolo-chiave-di-bitcoin-e-crypto-nel-conflitto-in-ucraina/">Il ruolo chiave di Bitcoin e Crypto nel conflitto in Ucraina</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich, IG su trattative Russia-Ucraina, tech Usa, bitcoin e pressioni inflazionistiche</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-su-trattative-russia-ucraina-tech-usa-bitcoin-e-pressioni-inflazionistiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 15:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17902</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-su-trattative-russia-ucraina-tech-usa-bitcoin-e-pressioni-inflazionistiche/">Diodovich, IG su trattative Russia-Ucraina, tech Usa, bitcoin e pressioni inflazionistiche</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lobefalo: l&#8217;oro strumento anti-inflazionistico di eccellenza, il bitcoin non ancora</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/lobefalo-loro-strumento-anti-inflazionistico-di-eccellenza-il-bitcoin-non-ancora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2021 17:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluca Lobefalo]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16127</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/lobefalo-loro-strumento-anti-inflazionistico-di-eccellenza-il-bitcoin-non-ancora/">Lobefalo: l&#8217;oro strumento anti-inflazionistico di eccellenza, il bitcoin non ancora</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin crash su bianance us! Tesla, futuro a rischio? Gold ancora rifugio da inflazione?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/bitcoin-crash-su-bianance-us-tesla-futuro-a-rischio-gold-ancora-rifugio-da-inflazione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2021 10:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15735</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/bitcoin-crash-su-bianance-us-tesla-futuro-a-rischio-gold-ancora-rifugio-da-inflazione/">Bitcoin crash su bianance us! Tesla, futuro a rischio? Gold ancora rifugio da inflazione?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boldrin: inflazione, evitare la spirale con i salari. Bitcoin non è moneta ma strumento finanziario</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/boldrin-inflazione-evitare-la-spirale-con-i-salari-bitcoin-non-e-moneta-ma-strumento-finanziario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2021 15:55:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Boldrin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15645</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/boldrin-inflazione-evitare-la-spirale-con-i-salari-bitcoin-non-e-moneta-ma-strumento-finanziario/">Boldrin: inflazione, evitare la spirale con i salari. Bitcoin non è moneta ma strumento finanziario</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bitcoin va verso il primo ETF e vola!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/bitcoin-va-verso-il-primo-etf-e-vola/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 12:13:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Benetazzo]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15627</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/bitcoin-va-verso-il-primo-etf-e-vola/">Bitcoin va verso il primo ETF e vola!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dax e Ftse Mib, inizio settimana prudente con le cedole. Bitcoin, primo ETF sul Nyse</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/dax-e-ftse-mib-inizio-settimana-prudente-con-le-cedole-bitcoin-primo-etf-sul-nyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 15:37:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[Nicola Para]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15612</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/dax-e-ftse-mib-inizio-settimana-prudente-con-le-cedole-bitcoin-primo-etf-sul-nyse/">Dax e Ftse Mib, inizio settimana prudente con le cedole. Bitcoin, primo ETF sul Nyse</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
