<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>trading the markets | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/trading-the-markets/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/trading-the-markets/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Mar 2022 15:59:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>trading the markets | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/trading-the-markets/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diodovich, IG su trattative Russia-Ucraina, tech Usa, bitcoin e pressioni inflazionistiche</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-su-trattative-russia-ucraina-tech-usa-bitcoin-e-pressioni-inflazionistiche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2022 15:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[bitcoin]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17902</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-su-trattative-russia-ucraina-tech-usa-bitcoin-e-pressioni-inflazionistiche/">Diodovich, IG su trattative Russia-Ucraina, tech Usa, bitcoin e pressioni inflazionistiche</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich: Non mi fido del rimbalzo del tech cinese. Fed &#8220;falco&#8221; potrebbe causare delle correzioni nel lungo</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-non-mi-fido-del-rimbalzo-del-tech-cinese-fed-falco-potrebbe-causare-delle-correzioni-nel-lungo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 16:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17866</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-non-mi-fido-del-rimbalzo-del-tech-cinese-fed-falco-potrebbe-causare-delle-correzioni-nel-lungo/">Diodovich: Non mi fido del rimbalzo del tech cinese. Fed &#8220;falco&#8221; potrebbe causare delle correzioni nel lungo</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich, IG, la Fed aumenterà i tassi di 25BP, focus su proiezioni macro e dot plot. Ecco perché</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-la-fed-aumentera-i-tassi-di-25bp-focus-su-proiezioni-macro-e-dot-plot-ecco-perche/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 16:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17728</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-la-fed-aumentera-i-tassi-di-25bp-focus-su-proiezioni-macro-e-dot-plot-ecco-perche/">Diodovich, IG, la Fed aumenterà i tassi di 25BP, focus su proiezioni macro e dot plot. Ecco perché</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Petrolio, nuova infiammata. Dow in correzione, Nasdaq mercato orso. Il punto con Diodovich</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/petrolio-nuova-infiammata-dow-in-correzione-nasdaq-mercato-orso-il-punto-con-diodovich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 15:47:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17600</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/petrolio-nuova-infiammata-dow-in-correzione-nasdaq-mercato-orso-il-punto-con-diodovich/">Petrolio, nuova infiammata. Dow in correzione, Nasdaq mercato orso. Il punto con Diodovich</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich, IG: l&#8217;inflazione elevata e la guerra in Ucraina mettono FED e BCE in forte difficoltà</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-linflazione-elevata-e-la-guerra-in-ucraina-mettono-fed-e-bce-in-forte-difficolta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 16:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<category><![CDATA[Ucraina]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17437</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-linflazione-elevata-e-la-guerra-in-ucraina-mettono-fed-e-bce-in-forte-difficolta/">Diodovich, IG: l&#8217;inflazione elevata e la guerra in Ucraina mettono FED e BCE in forte difficoltà</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inflazione vola e minaccia la ripresa</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/linflazione-vola-e-minaccia-la-ripresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2022 16:55:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17274</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/linflazione-vola-e-minaccia-la-ripresa/">L&#8217;inflazione vola e minaccia la ripresa</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich, IG vede rally di breve e ritorno dei ribassi. Rialzista sulle banche italiane</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-vede-rally-di-breve-e-ritorno-dei-ribassi-rialzista-sulle-banche-italiane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 16:38:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17205</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-vede-rally-di-breve-e-ritorno-dei-ribassi-rialzista-sulle-banche-italiane/">Diodovich, IG vede rally di breve e ritorno dei ribassi. Rialzista sulle banche italiane</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich, IG: occhi puntati sull&#8217;inflazione USA. Non ci aspettiamo rialzo tassi di 50 PB</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-occhi-puntati-sullinflazione-usa-non-ci-aspettiamo-rialzo-tassi-di-50-pb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2022 17:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17062</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-occhi-puntati-sullinflazione-usa-non-ci-aspettiamo-rialzo-tassi-di-50-pb/">Diodovich, IG: occhi puntati sull&#8217;inflazione USA. Non ci aspettiamo rialzo tassi di 50 PB</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IG: rialzista nel breve, correzione nel medio. Conti tech fondamentali per la ripresa del Nasdaq</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/ig-rialzista-nel-breve-correzione-nel-medio-conti-tech-fondamentali-per-la-ripresa-del-nasdaq/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 16:41:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16981</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/ig-rialzista-nel-breve-correzione-nel-medio-conti-tech-fondamentali-per-la-ripresa-del-nasdaq/">IG: rialzista nel breve, correzione nel medio. Conti tech fondamentali per la ripresa del Nasdaq</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street in rosso in attesa della Fed. Trimestrali tech in focus. Il punto con Diodovich, IG</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/wall-street-in-rosso-in-attesa-della-fed-trimestrali-tech-in-focus-il-punto-con-diodovich-ig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2022 17:35:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16892</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/wall-street-in-rosso-in-attesa-della-fed-trimestrali-tech-in-focus-il-punto-con-diodovich-ig/">Wall Street in rosso in attesa della Fed. Trimestrali tech in focus. Il punto con Diodovich, IG</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
