<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sante Pellegrino | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/sante-pellegrino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/sante-pellegrino/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Oct 2022 10:40:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Sante Pellegrino | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/sante-pellegrino/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Salari &#038; Energia: rischiamo la crisi sociale?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/salari-energia-rischiamo-la-crisi-sociale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2022 10:40:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Decarolis]]></category>
		<category><![CDATA[Sante Pellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19292</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/salari-energia-rischiamo-la-crisi-sociale/">Salari &amp; Energia: rischiamo la crisi sociale?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>California streaming: Apple lancia il nuovo iPhone e non solo. Tutto quello che c&#8217;è da sapere</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/california-streaming-apple-lancia-il-nuovo-iphone-e-non-solo-tutto-quello-che-ce-da-sapere/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Sep 2021 16:07:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[Sante Pellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14251</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/california-streaming-apple-lancia-il-nuovo-iphone-e-non-solo-tutto-quello-che-ce-da-sapere/">California streaming: Apple lancia il nuovo iPhone e non solo. Tutto quello che c&#8217;è da sapere</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Trading Week 2021: Sante Pellegrino e Daniele Lavecchia</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/le-fonti-trading-week-2021-sante-pellegrino-e-daniele-lavecchia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 15:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Daniele Lavecchia]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti Trading Week]]></category>
		<category><![CDATA[Sante Pellegrino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13210</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/le-fonti-trading-week-2021-sante-pellegrino-e-daniele-lavecchia/">Le Fonti Trading Week 2021: Sante Pellegrino e Daniele Lavecchia</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Fonti Trading Week 2021: Sante Pellegrino</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/le-fonti-trading-week-2021-sante-pellegrino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2021 15:50:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fonti Trading Week]]></category>
		<category><![CDATA[Sante Pellegrino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13108</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/le-fonti-trading-week-2021-sante-pellegrino/">Le Fonti Trading Week 2021: Sante Pellegrino</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street recupera terreno, l&#8217;Europa in rialzo verso la chiusura</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/wall-street-recupera-terreno-leuropa-in-rialzo-verso-la-chiusura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 15:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Sante Pellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=11118</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/wall-street-recupera-terreno-leuropa-in-rialzo-verso-la-chiusura/">Wall Street recupera terreno, l&#8217;Europa in rialzo verso la chiusura</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europa chiude in calo, Wall Street rimbalza. Il punto con Sante Pellegrino</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/europa-chiude-in-calo-wall-street-rimbalza-il-punto-con-sante-pellegrino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2021 15:44:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Sante Pellegrino]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=10581</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/europa-chiude-in-calo-wall-street-rimbalza-il-punto-con-sante-pellegrino/">Europa chiude in calo, Wall Street rimbalza. Il punto con Sante Pellegrino</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trimestrali Usa, JP Morgan e Goldman Sachs battono le attese</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/trimestrali-usa-jp-morgan-e-goldman-sachs-battono-le-attese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2021 15:45:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Goldman Sachs]]></category>
		<category><![CDATA[JP Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[Sante Pellegrino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=10004</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/trimestrali-usa-jp-morgan-e-goldman-sachs-battono-le-attese/">Trimestrali Usa, JP Morgan e Goldman Sachs battono le attese</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
