<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jerome Powell | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/jerome-powell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/jerome-powell/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2023 15:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Jerome Powell | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/jerome-powell/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Fed alza i tassi di 25 pb, ma la strada è ancora lunga</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/la-fed-alza-i-tassi-di-25-pb-ma-la-strada-e-ancora-lunga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19845</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/la-fed-alza-i-tassi-di-25-pb-ma-la-strada-e-ancora-lunga/">La Fed alza i tassi di 25 pb, ma la strada è ancora lunga</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed, le attese degli analisti</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/fed-le-attese-degli-analisti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 09:58:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19847</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/fed-le-attese-degli-analisti/">Fed, le attese degli analisti</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed, l&#8217;ombra di Powell sulla ripresa</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/fed-lombra-di-powell-sulla-ripresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 20:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19582</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/fed-lombra-di-powell-sulla-ripresa/">Fed, l&#8217;ombra di Powell sulla ripresa</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed, rialzo dei tassi dello 0,75: ai massimi del 2008</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/fed-rialzo-dei-tassi-dello-075-ai-massimi-del-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19246</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/fed-rialzo-dei-tassi-dello-075-ai-massimi-del-2008/">Fed, rialzo dei tassi dello 0,75: ai massimi del 2008</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed tra inflazione e recessione: analisi e prospettive</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/fed-tra-inflazione-e-recessione-analisi-e-prospettive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 08:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19244</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/fed-tra-inflazione-e-recessione-analisi-e-prospettive/">Fed tra inflazione e recessione: analisi e prospettive</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich: Non mi fido del rimbalzo del tech cinese. Fed &#8220;falco&#8221; potrebbe causare delle correzioni nel lungo</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-non-mi-fido-del-rimbalzo-del-tech-cinese-fed-falco-potrebbe-causare-delle-correzioni-nel-lungo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2022 16:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=17866</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-non-mi-fido-del-rimbalzo-del-tech-cinese-fed-falco-potrebbe-causare-delle-correzioni-nel-lungo/">Diodovich: Non mi fido del rimbalzo del tech cinese. Fed &#8220;falco&#8221; potrebbe causare delle correzioni nel lungo</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell in Senato: inflazione non è transitoria. Corre il dollaro. Il punto con Diodovich, IG</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/powell-in-senato-inflazione-non-e-transitoria-corre-il-dollaro-il-punto-con-diodovich-ig/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 16:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16469</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/powell-in-senato-inflazione-non-e-transitoria-corre-il-dollaro-il-punto-con-diodovich-ig/">Powell in Senato: inflazione non è transitoria. Corre il dollaro. Il punto con Diodovich, IG</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diodovich, IG: secondo noi Powell verrà confermato. Inflazione in linea con le attese ma elevata</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-secondo-noi-powell-verra-confermato-inflazione-in-linea-con-le-attese-ma-elevata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2021 16:44:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16024</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/diodovich-ig-secondo-noi-powell-verra-confermato-inflazione-in-linea-con-le-attese-ma-elevata/">Diodovich, IG: secondo noi Powell verrà confermato. Inflazione in linea con le attese ma elevata</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Powell: l&#8217;inflazione durerà più del previsto. Yellen: 14 giorni per evitare calamità economica</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/powell-linflazione-durera-piu-del-previsto-yellen-14-giorni-per-evitare-calamita-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2021 15:44:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Filippo Diodovich]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[trading the markets]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14903</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/powell-linflazione-durera-piu-del-previsto-yellen-14-giorni-per-evitare-calamita-economica/">Powell: l&#8217;inflazione durerà più del previsto. Yellen: 14 giorni per evitare calamità economica</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wall Street in rialzo nel giorno di Powell. Stock picking con Matteo Talarico</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/wall-street-in-rialzo-nel-giorno-di-powell-stock-picking-con-matteo-talarico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2021 15:29:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Talarico]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13887</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/wall-street-in-rialzo-nel-giorno-di-powell-stock-picking-con-matteo-talarico/">Wall Street in rialzo nel giorno di Powell. Stock picking con Matteo Talarico</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
