<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jean Ergas | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/jean-ergas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/jean-ergas/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 May 2023 14:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Jean Ergas | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/jean-ergas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>L&#8217;inflazione non cala? C&#8217;è ancora troppa liquidità in giro</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/linflazione-non-cala-ce-ancora-troppa-liquidita-in-giro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 10:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=20174</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/linflazione-non-cala-ce-ancora-troppa-liquidita-in-giro/">L&#8217;inflazione non cala? C&#8217;è ancora troppa liquidità in giro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SVB non è Lehman Brothers ma può essere peggio!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/svb-non-e-lehman-brothers-ma-puo-essere-peggio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2023 13:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[SVB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=20094</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/svb-non-e-lehman-brothers-ma-puo-essere-peggio/">SVB non è Lehman Brothers ma può essere peggio!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lagarde &#8211; Falco e la Bce alzano i tassi di 50 pb</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/lagarde-falco-e-la-bce-alzano-i-tassi-di-50-pb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19839</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/lagarde-falco-e-la-bce-alzano-i-tassi-di-50-pb/">Lagarde &#8211; Falco e la Bce alzano i tassi di 50 pb</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Fed alza i tassi di 25 pb, ma la strada è ancora lunga</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/la-fed-alza-i-tassi-di-25-pb-ma-la-strada-e-ancora-lunga/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2023 11:16:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19845</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/la-fed-alza-i-tassi-di-25-pb-ma-la-strada-e-ancora-lunga/">La Fed alza i tassi di 25 pb, ma la strada è ancora lunga</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La BCE alza i tassi e parla di stretta costante: il mercato trema! &#8211; Parte 2</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/la-bce-alza-i-tassi-e-parla-di-stretta-costante-il-mercato-trema-parte-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 15:41:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19596</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/la-bce-alza-i-tassi-e-parla-di-stretta-costante-il-mercato-trema-parte-2/">La BCE alza i tassi e parla di stretta costante: il mercato trema! &#8211; Parte 2</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed, l&#8217;ombra di Powell sulla ripresa</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/fed-lombra-di-powell-sulla-ripresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 20:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19582</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/fed-lombra-di-powell-sulla-ripresa/">Fed, l&#8217;ombra di Powell sulla ripresa</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trump si ricandida e accusa Biden: &#8220;Ha distrutto l&#8217;economia Usa&#8221;. Vero o falso?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/trump-si-ricandida-e-accusa-biden-ha-distrutto-leconomia-usa-vero-o-falso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2022 11:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Donald Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Biden]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19493</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/trump-si-ricandida-e-accusa-biden-ha-distrutto-leconomia-usa-vero-o-falso/">Trump si ricandida e accusa Biden: &#8220;Ha distrutto l&#8217;economia Usa&#8221;. Vero o falso?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pil Usa sopra le attese, i dati sul lavoro non preoccupano ma incombe il tetto del debito</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/pil-usa-sopra-le-attese-i-dati-sul-lavoro-non-preoccupano-ma-incombe-il-tetto-del-debito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2021 16:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=15046</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/pil-usa-sopra-le-attese-i-dati-sul-lavoro-non-preoccupano-ma-incombe-il-tetto-del-debito/">Pil Usa sopra le attese, i dati sul lavoro non preoccupano ma incombe il tetto del debito</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I mercati in balìa delle banche centrali: quanto reggeranno?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/i-mercati-in-balia-delle-banche-centrali-quanto-reggeranno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2021 15:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[mercati]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=14118</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/i-mercati-in-balia-delle-banche-centrali-quanto-reggeranno/">I mercati in balìa delle banche centrali: quanto reggeranno?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fed: ecco quando inizierà il tapering!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/fed-ecco-quando-iniziera-il-tapering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2021 16:42:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Fed]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=13676</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/fed-ecco-quando-iniziera-il-tapering/">Fed: ecco quando inizierà il tapering!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
