<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>inflazione | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/inflazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/inflazione/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Thu, 27 Jun 2024 09:09:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>inflazione | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/inflazione/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Il costo della vita in Italia: le città del Sud care quanto quelle del Nord</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/costo-vita-italia-sud-nord/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redazione Le Fonti TV]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 07:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=21359</guid>

					<description><![CDATA[<p>Negli ultimi anni, il costo della vita in Italia ha subito variazioni significative, con un’inflazione che ha colpito sia le città del Nord che quelle del Sud.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/costo-vita-italia-sud-nord/">Il costo della vita in Italia: le città del Sud care quanto quelle del Nord</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Feltri: &#8220;Inflazione, è solo allarmismo: in Italia nessuno muore di fame&#8230;&#8221;</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/feltri-inflazione-e-solo-allarmismo-in-italia-nessuno-muore-di-fame/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2023 09:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Vittorio Feltri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=20483</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/feltri-inflazione-e-solo-allarmismo-in-italia-nessuno-muore-di-fame/">Feltri: &#8220;Inflazione, è solo allarmismo: in Italia nessuno muore di fame&#8230;&#8221;</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;inflazione non cala? C&#8217;è ancora troppa liquidità in giro</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/linflazione-non-cala-ce-ancora-troppa-liquidita-in-giro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2023 10:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Ergas]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=20174</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/linflazione-non-cala-ce-ancora-troppa-liquidita-in-giro/">L&#8217;inflazione non cala? C&#8217;è ancora troppa liquidità in giro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflazione al 9%, stipendi fermi: l&#8217;Italia rischia, Meloni si faccia sentire in Europa!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/inflazione-al-9-stipendi-fermi-litalia-rischia-meloni-si-faccia-sentire-in-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 14:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgia Meloni]]></category>
		<category><![CDATA[Il Fatto di Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19281</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/inflazione-al-9-stipendi-fermi-litalia-rischia-meloni-si-faccia-sentire-in-europa/">Inflazione al 9%, stipendi fermi: l&#8217;Italia rischia, Meloni si faccia sentire in Europa!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De Bortoli, inflazione Italia: il danno alla nostra economia non è più recuperabile</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/de-bortoli-inflazione-italia-il-danno-alla-nostra-economia-non-e-piu-recuperabile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2022 13:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferruccio De Bortoli]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19279</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/de-bortoli-inflazione-italia-il-danno-alla-nostra-economia-non-e-piu-recuperabile/">De Bortoli, inflazione Italia: il danno alla nostra economia non è più recuperabile</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflazione e banche centrali scuotono mercati e bond: come comportarsi?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/inflazione-e-banche-centrali-scuotono-mercati-e-bond-come-comportarsi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 13:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<category><![CDATA[Valentina Buzzi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19219</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/inflazione-e-banche-centrali-scuotono-mercati-e-bond-come-comportarsi/">Inflazione e banche centrali scuotono mercati e bond: come comportarsi?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflazione, siccità, povertà&#8230; quale futuro per l&#8217;Italia?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/inflazione-siccita-poverta-quale-futuro-per-litalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 12:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Gianfranco Fabi]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19073</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/inflazione-siccita-poverta-quale-futuro-per-litalia/">Inflazione, siccità, povertà&#8230; quale futuro per l&#8217;Italia?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTP Italia contro l&#8217;inflazione: quanto conviene comprarli?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/btp-italia-contro-linflazione-quanto-conviene-comprarli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 13:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea De Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18813</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/btp-italia-contro-linflazione-quanto-conviene-comprarli/">BTP Italia contro l&#8217;inflazione: quanto conviene comprarli?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflazione, in difficoltà un italiano su quattro</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/inflazione-in-difficolta-un-italiano-su-quattro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2022 15:08:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Polo]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18737</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/inflazione-in-difficolta-un-italiano-su-quattro/">Inflazione, in difficoltà un italiano su quattro</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Il Giappone e l&#8217;inflazione che non esiste: cosa c&#8217;è dietro?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/il-giappone-e-linflazione-che-non-esiste-cosa-ce-dietro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 10:14:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Eugenio Sartorelli]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Giappone]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18166</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/il-giappone-e-linflazione-che-non-esiste-cosa-ce-dietro/">Il Giappone e l&#8217;inflazione che non esiste: cosa c&#8217;è dietro?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
