<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Federal Reserve | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/federal-reserve/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/federal-reserve/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Mar 2024 16:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>Federal Reserve | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/federal-reserve/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fed Talks &#8211; Diretta 17 marzo 2021</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/fed-talks-diretta-17-marzo-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2021 21:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandra Georgieva]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<category><![CDATA[Jerome Powell]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=8495</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/fed-talks-diretta-17-marzo-2021/">Fed Talks &#8211; Diretta 17 marzo 2021</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Christine Lagarde inadeguata e ha fatto il gioco sporco contro l&#8217;Italia</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/christine-lagarde-inadeguata-e-ha-fatto-il-gioco-sporco-contro-litalia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2020 16:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Banca]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Alan Friedman]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Tapie]]></category>
		<category><![CDATA[Christine Lagarde]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Gert Jan Koopman]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative easing]]></category>
		<category><![CDATA[Unione Europea]]></category>
		<category><![CDATA[Ursula von der Leyen]]></category>
		<category><![CDATA[Valdis Dombrovskis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=2374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Christine Lagarde ha fatto un flop. Si è dimostrata indegna della sedia che è stata di Mario Draghi. Dovrebbe dimettersi.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/christine-lagarde-inadeguata-e-ha-fatto-il-gioco-sporco-contro-litalia/">Christine Lagarde inadeguata e ha fatto il gioco sporco contro l&#8217;Italia</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politiche ultra espansive delle banche centrali sorreggono i mercati</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/politiche-ultra-espansive-delle-banche-centrali-sorreggono-i-mercati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2019 09:39:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Maria Scullica]]></category>
		<category><![CDATA[Assiteca Sim]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Ethenea]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Michele Cicoria]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Russo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/lefontitv/?p=894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Banche centrali sempre più fondamentali per sorreggere i mercati attraverso politiche monetarie che mitigano gli effetti delle tensioni geopolitiche globali.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/politiche-ultra-espansive-delle-banche-centrali-sorreggono-i-mercati/">Politiche ultra espansive delle banche centrali sorreggono i mercati</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Market Star – ottobre 2018</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/market-star-ottobre-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2018 13:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Legg Mason]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Market Star]]></category>
		<category><![CDATA[Morningstar]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sara Silano]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/lefontitv/?p=617</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dopo un outlook generale, focus della puntata le mosse della Fed ed il rialzo dei tassi di interesse</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/market-star-ottobre-2018/">Market Star – ottobre 2018</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quantitative easing: istruzioni per investire in un economia normalizzata</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/quantitative-easing-istruzioni-per-investire-in-un-economia-normalizzata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2018 08:06:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[AIAF]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Borgia]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Maria Scullica]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Cassa Lombarda]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Vailati]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Quantitative easing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/lefontitv/?p=845</guid>

					<description><![CDATA[<p>Come vivere ed investire in un economia normalizzata? Gli impatti sui mercati delle dichiarazioni di Mario Draghi</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/quantitative-easing-istruzioni-per-investire-in-un-economia-normalizzata/">Quantitative easing: istruzioni per investire in un economia normalizzata</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercato obbligazionario, dove stiamo andando?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/mercato-obbligazionario-dove-stiamo-andando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2018 08:03:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Asset Management]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Drusiani]]></category>
		<category><![CDATA[Banca Albertini Syz]]></category>
		<category><![CDATA[banca centrale]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Federal Reserve]]></category>
		<category><![CDATA[Invesco]]></category>
		<category><![CDATA[Luca Tobagi]]></category>
		<category><![CDATA[mercato obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/lefontitv/?p=837</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il mercato obbligazionario stenta, cosa succederà alla luce dei nuovi sviluppi di politica monetaria delle banche centrali?</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/mercato-obbligazionario-dove-stiamo-andando/">Mercato obbligazionario, dove stiamo andando?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
