<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>btp | Le Fonti TV Official Website</title>
	<atom:link href="https://www.lefonti.tv/tag/btp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/btp/</link>
	<description>The live streaming television</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Nov 2022 10:43:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.lefonti.tv/wp-content/uploads/2021/01/cropped-favicon-lefonti-tv-32x32.jpg</url>
	<title>btp | Le Fonti TV Official Website</title>
	<link>https://www.lefonti.tv/tag/btp/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BTP Italia: quanto conviene la nuova emissione?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/btp-italia-quanto-conviene-la-nuova-emissione/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2022 10:41:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea De Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[BTP Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19466</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/btp-italia-quanto-conviene-la-nuova-emissione/">BTP Italia: quanto conviene la nuova emissione?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTP sotto pressione: cosa fare con l&#8217;obbligazionario?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/btp-sotto-pressione-cosa-fare-con-lobbligazionario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 09:17:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea De Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=19081</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/btp-sotto-pressione-cosa-fare-con-lobbligazionario/">BTP sotto pressione: cosa fare con l&#8217;obbligazionario?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Razionamento acqua e flop BTP Italia: nuovi problemi in arrivo!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/razionamento-acqua-e-flop-btp-italia-nuovi-problemi-in-arrivo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 10:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[acqua]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Il Fatto di Marcotti]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18945</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/razionamento-acqua-e-flop-btp-italia-nuovi-problemi-in-arrivo/">Razionamento acqua e flop BTP Italia: nuovi problemi in arrivo!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTP Italia contro l&#8217;inflazione: quanto conviene comprarli?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/btp-italia-contro-linflazione-quanto-conviene-comprarli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2022 13:32:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea De Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=18813</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/btp-italia-contro-linflazione-quanto-conviene-comprarli/">BTP Italia contro l&#8217;inflazione: quanto conviene comprarli?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTP: dopo la rielezione di Mattarella sono da comprare?</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/btp-dopo-la-rielezione-di-mattarella-sono-da-comprare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 10:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea De Gaetano]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Donghi]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Mattarella]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=16967</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/btp-dopo-la-rielezione-di-mattarella-sono-da-comprare/">BTP: dopo la rielezione di Mattarella sono da comprare?</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Arriva il BTP a 50 anni&#8230; ne riparliamo nel 2072!</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/arriva-il-btp-a-50-anni-ne-riparliamo-nel-2072/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alessandra Leone]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2021 15:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Angelo Drusiani]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[Giacomo Iacomino]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefonti.tv/?p=9620</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un Btp è per sempre. Il Tesoro ha deciso di rilanciare le emissioni di titoli di Stato a lunghissimo termine del debito pubblico italiano e ha affidato a un pool di cinque banche il mandato per un&#8217;emissione in due tranche di un nuovo titolo benchmark della durata di 50 anni. Il nuovo titolo avrebbe dunque [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/arriva-il-btp-a-50-anni-ne-riparliamo-nel-2072/">Arriva il BTP a 50 anni&#8230; ne riparliamo nel 2072!</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</title>
		<link>https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[riccardo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2020 18:03:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[atlantia]]></category>
		<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[borse europee]]></category>
		<category><![CDATA[bper]]></category>
		<category><![CDATA[btp]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[ferragamo]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[piazza affari]]></category>
		<category><![CDATA[spread]]></category>
		<category><![CDATA[vittime]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://borsaefinanza.it/?p=11826</guid>

					<description><![CDATA[<p>Borse  ancora sull&#8217;ottovolante ma la chiusura è positiva. Parigi +5%, Piazza Affari crolla nel finale pur portando a casa un +1,7%. Scende ancora lo spread &#160; Due sedute brillanti su due. E non succedeva da 16 giorni. Piazza Affari e le...</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.lefonti.tv/piazza-affari-2-seduta-di-fila-positiva-prima-volta-in-16-giorni/">Piazza Affari, 2^ seduta di fila positiva: prima volta in 16 giorni</a> proviene da <a href="https://www.lefonti.tv">Le Fonti TV Official Website</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
